Harga Terkini Indikasi Karet
| NO | TANGGAL | SIR 20 Cent/Kg (USD) |
KURS TENGAH (Rp/USD) |
HARGA PABRIK K3 100% FOB |
HARGA PABRIK K3 | K3 75% | K3 70% | K3 65% | K3 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-Aug-2025 | 168.20 | 16,028 | 26,959 | 22,915 | 17,186 | 16,041 | 14,895 | 13,749 |
| 2 | 14-Aug-2025 | 169.40 | 16,156 | 27,368 | 23,263 | 17,447 | 16,284 | 15,121 | 13,958 |
| 3 | 13-Aug-2025 | 170.90 | 16,217 | 27,715 | 23,558 | 17,668 | 16,490 | 15,312 | 14,135 |
| 4 | 12-Aug-2025 | 170.50 | 16,172 | 27,573 | 23,437 | 17,578 | 16,406 | 15,234 | 14,062 |
| 5 | 11-Aug-2025 | 168.60 | 16,218 | 27,344 | 23,242 | 17,432 | 16,269 | 15,107 | 13,945 |
| 6 | 08-Aug-2025 | 167.70 | 16,230 | 27,218 | 23,135 | 17,351 | 16,195 | 15,038 | 13,881 |
| 7 | 07-Aug-2025 | 167.20 | 16,297 | 27,249 | 23,161 | 17,371 | 16,213 | 15,055 | 13,897 |
| 8 | 06-Aug-2025 | 167.60 | 16,306 | 27,329 | 23,230 | 17,422 | 16,261 | 15,099 | 13,938 |
| 9 | 05-Aug-2025 | 166.10 | 16,306 | 27,084 | 23,022 | 17,266 | 16,115 | 14,964 | 13,813 |
| 10 | 04-Aug-2025 | 164.40 | 16,412 | 26,981 | 22,934 | 17,201 | 16,054 | 14,907 | 13,760 |
| 11 | 25-Jul-2025 | 173.60 | 16,202 | 28,127 | 23,908 | 17,931 | 16,735 | 15,540 | 14,345 |
| 12 | 24-Jul-2025 | 169.50 | 16,217 | 27,488 | 23,365 | 17,523 | 16,355 | 15,187 | 14,019 |
| 13 | 23-Jul-2025 | 171.30 | 16,225 | 27,793 | 23,624 | 17,718 | 16,537 | 15,356 | 14,175 |
| 14 | 22-Jul-2025 | 170.40 | 16,248 | 27,687 | 23,534 | 17,650 | 16,474 | 15,297 | 14,120 |
| 15 | 21-Jul-2025 | 168.80 | 16,220 | 27,379 | 23,272 | 17,454 | 16,291 | 15,127 | 13,963 |
| 16 | 18-Jul-2025 | 168.10 | 16,248 | 27,313 | 23,216 | 17,412 | 16,251 | 15,090 | 13,930 |
| 17 | 17-Jul-2025 | 167.30 | 16,207 | 27,114 | 23,047 | 17,285 | 16,133 | 14,981 | 13,828 |
| 18 | 16-Jul-2025 | 166.10 | 16,200 | 26,908 | 22,872 | 17,154 | 16,010 | 14,867 | 13,723 |
| 19 | 15-Jul-2025 | 165.20 | 16,166 | 26,706 | 22,700 | 17,025 | 15,890 | 14,755 | 13,620 |
| 20 | 14-Jul-2025 | 165.60 | 16,140 | 26,728 | 22,719 | 17,039 | 15,903 | 14,767 | 13,631 |
| 21 | 10-Jul-2025 | 162.70 | 16,173 | 26,313 | 22,366 | 16,775 | 15,657 | 14,538 | 13,420 |
| 22 | 09-Jul-2025 | 162.60 | 16,157 | 26,271 | 22,331 | 16,748 | 15,631 | 14,515 | 13,398 |
| 23 | 08-Jul-2025 | 162.70 | 16,123 | 26,232 | 22,297 | 16,723 | 15,608 | 14,493 | 13,378 |
| 24 | 07-Jul-2025 | 162.70 | 16,156 | 26,286 | 22,343 | 16,757 | 15,640 | 14,523 | 13,406 |
| 25 | 04-Jul-2025 | 163.90 | 16,128 | 26,434 | 22,469 | 16,852 | 15,728 | 14,605 | 13,481 |
| 26 | 03-Jul-2025 | 165.30 | 16,155 | 26,704 | 22,699 | 17,024 | 15,889 | 14,754 | 13,619 |
| 27 | 02-Jul-2025 | 165.00 | 16,111 | 26,583 | 22,596 | 16,947 | 15,817 | 14,687 | 13,557 |
| 28 | 01-Jul-2025 | 163.50 | 16,150 | 26,405 | 22,444 | 16,833 | 15,711 | 14,589 | 13,467 |
| 29 | 30-Jun-2025 | 161.10 | 16,152 | 26,021 | 22,118 | 16,588 | 15,482 | 14,377 | 13,271 |
| 30 | 26-Jun-2025 | 159.50 | 16,211 | 25,857 | 21,978 | 16,484 | 15,385 | 14,286 | 13,187 |
| 31 | 25-Jun-2025 | 159.60 | 16,288 | 25,996 | 22,096 | 16,572 | 15,467 | 14,363 | 13,258 |
| 32 | 24-Jun-2025 | 161.10 | 16,401 | 26,422 | 22,459 | 16,844 | 15,721 | 14,598 | 13,475 |
| 33 | 23-Jun-2025 | 161.30 | 16,317 | 26,319 | 22,371 | 16,779 | 15,660 | 14,541 | 13,423 |
| 34 | 20-Jun-2025 | 163.80 | 16,296 | 26,693 | 22,689 | 17,017 | 15,882 | 14,748 | 13,613 |
| 35 | 19-Jun-2025 | 165.20 | 16,237 | 26,824 | 22,800 | 17,100 | 15,960 | 14,820 | 13,680 |
| 36 | 18-Jun-2025 | 163.00 | 16,200 | 26,406 | 22,445 | 16,834 | 15,712 | 14,589 | 13,467 |
| 37 | 17-Jun-2025 | 162.40 | 16,215 | 26,333 | 22,383 | 16,787 | 15,668 | 14,549 | 13,430 |
| 38 | 16-Jun-2025 | 161.70 | 16,264 | 26,299 | 22,354 | 16,766 | 15,648 | 14,530 | 13,412 |
| 39 | 13-Jun-2025 | 160.00 | 16,156 | 25,850 | 21,972 | 16,479 | 15,381 | 14,282 | 13,183 |
| 40 | 12-Jun-2025 | 163.50 | 16,184 | 26,461 | 22,492 | 16,869 | 15,744 | 14,620 | 13,495 |
| 41 | 11-Jun-2025 | 163.40 | 16,195 | 26,463 | 22,493 | 16,870 | 15,745 | 14,621 | 13,496 |
| 42 | 10-Jun-2025 | 161.50 | 16,196 | 26,157 | 22,233 | 16,675 | 15,563 | 14,451 | 13,340 |
| 43 | 05-Jun-2025 | 161.00 | 16,223 | 26,119 | 22,201 | 16,651 | 15,541 | 14,431 | 13,321 |
| 44 | 04-Jun-2025 | 158.70 | 16,207 | 25,721 | 21,862 | 16,397 | 15,304 | 14,211 | 13,117 |
| 45 | 03-Jun-2025 | 157.50 | 16,216 | 25,540 | 21,709 | 16,282 | 15,196 | 14,111 | 13,025 |
| 46 | 02-Jun-2025 | 160.60 | 16,219 | 26,048 | 22,141 | 16,605 | 15,498 | 14,391 | 13,284 |
| 47 | 28-May-2025 | 170.50 | 16,174 | 27,577 | 23,440 | 17,580 | 16,408 | 15,236 | 14,064 |
| 48 | 27-May-2025 | 169.50 | 16,097 | 27,285 | 23,192 | 17,394 | 16,235 | 15,075 | 13,915 |
| 49 | 26-May-2025 | 171.70 | 16,001 | 27,473 | 23,352 | 17,514 | 16,346 | 15,179 | 14,011 |
| 50 | 23-May-2025 | 171.40 | 16,231 | 27,820 | 23,647 | 17,735 | 16,553 | 15,371 | 14,188 |
| 51 | 22-May-2025 | 172.20 | 16,333 | 28,125 | 23,907 | 17,930 | 16,735 | 15,539 | 14,344 |
| 52 | 21-May-2025 | 172.50 | 16,324 | 28,159 | 23,935 | 17,951 | 16,755 | 15,558 | 14,361 |
| 53 | 20-May-2025 | 172.80 | 16,373 | 28,293 | 24,049 | 18,036 | 16,834 | 15,632 | 14,429 |
| 54 | 19-May-2025 | 172.40 | 16,342 | 28,174 | 23,948 | 17,961 | 16,763 | 15,566 | 14,369 |
| 55 | 16-May-2025 | 175.40 | 16,452 | 28,857 | 24,528 | 18,396 | 17,170 | 15,943 | 14,717 |
| 56 | 15-May-2025 | 177.20 | 16,485 | 29,211 | 24,830 | 18,622 | 17,381 | 16,139 | 14,898 |
| 57 | 14-May-2025 | 176.00 | 16,449 | 28,950 | 24,608 | 18,456 | 17,225 | 15,995 | 14,765 |
| 58 | 09-May-2025 | 172.30 | 16,415 | 28,283 | 24,041 | 18,030 | 16,828 | 15,626 | 14,424 |
| 59 | 08-May-2025 | 172.30 | 16,450 | 28,343 | 24,092 | 18,069 | 16,864 | 15,660 | 14,455 |
| 60 | 07-May-2025 | 172.40 | 16,390 | 28,256 | 24,018 | 18,013 | 16,813 | 15,612 | 14,411 |
| 61 | 06-May-2025 | 169.70 | 16,339 | 27,727 | 23,568 | 17,676 | 16,498 | 15,319 | 14,141 |
| 62 | 05-May-2025 | 168.30 | 16,411 | 27,620 | 23,477 | 17,608 | 16,434 | 15,260 | 14,086 |
| 63 | 02-May-2025 | 166.60 | 16,596 | 27,649 | 23,502 | 17,626 | 16,451 | 15,276 | 14,101 |
| 64 | 30-Apr-2025 | 168.90 | 16,703 | 28,211 | 23,980 | 17,985 | 16,786 | 15,587 | 14,388 |
| 65 | 29-Apr-2025 | 168.60 | 16,778 | 28,288 | 24,045 | 18,033 | 16,831 | 15,629 | 14,427 |
| 66 | 28-Apr-2025 | 168.90 | 16,745 | 28,282 | 24,040 | 18,030 | 16,828 | 15,626 | 14,424 |
| 67 | 25-Apr-2025 | 169.20 | 16,800 | 28,426 | 24,162 | 18,121 | 16,913 | 15,705 | 14,497 |
| 68 | 24-Apr-2025 | 168.80 | 16,796 | 28,352 | 24,099 | 18,074 | 16,869 | 15,664 | 14,459 |
| 69 | 23-Apr-2025 | 166.90 | 16,778 | 28,002 | 23,802 | 17,852 | 16,661 | 15,471 | 14,281 |
| 70 | 22-Apr-2025 | 169.10 | 16,724 | 28,280 | 24,038 | 18,029 | 16,827 | 15,625 | 14,423 |
| 71 | 21-Apr-2025 | 167.40 | 16,749 | 28,038 | 23,832 | 17,874 | 16,683 | 15,491 | 14,299 |
| 72 | 17-Apr-2025 | 165.00 | 16,761 | 27,656 | 23,507 | 17,630 | 16,455 | 15,280 | 14,104 |
| 73 | 16-Apr-2025 | 168.50 | 16,731 | 28,192 | 23,963 | 17,972 | 16,774 | 15,576 | 14,378 |
| 74 | 15-Apr-2025 | 169.70 | 16,689 | 28,321 | 24,073 | 18,055 | 16,851 | 15,647 | 14,444 |
| 75 | 14-Apr-2025 | 169.50 | 16,721 | 28,342 | 24,091 | 18,068 | 16,864 | 15,659 | 14,454 |
| 76 | 11-Apr-2025 | 165.60 | 16,695 | 27,647 | 23,500 | 17,625 | 16,450 | 15,275 | 14,100 |
| 77 | 10-Apr-2025 | 157.90 | 16,858 | 26,619 | 22,626 | 16,969 | 15,838 | 14,707 | 13,576 |
| 78 | 09-Apr-2025 | 164.90 | 16,765 | 27,645 | 23,499 | 17,624 | 16,449 | 15,274 | 14,099 |
| 79 | 08-Apr-2025 | 163.10 | 16,483 | 26,884 | 22,851 | 17,138 | 15,996 | 14,853 | 13,711 |
| 80 | 27-Mar-2025 | 195.10 | 16,505 | 32,201 | 27,371 | 20,528 | 19,160 | 17,791 | 16,423 |
| 81 | 26-Mar-2025 | 198.60 | 16,539 | 32,846 | 27,919 | 20,940 | 19,544 | 18,148 | 16,752 |
| 82 | 25-Mar-2025 | 198.80 | 16,478 | 32,758 | 27,845 | 20,883 | 19,491 | 18,099 | 16,707 |
| 83 | 24-Mar-2025 | 197.00 | 16,418 | 32,343 | 27,492 | 20,619 | 19,244 | 17,870 | 16,495 |
| 84 | 21-Mar-2025 | 197.60 | 16,399 | 32,404 | 27,544 | 20,658 | 19,281 | 17,903 | 16,526 |
| 85 | 20-Mar-2025 | 194.70 | 16,445 | 32,018 | 27,216 | 20,412 | 19,051 | 17,690 | 16,329 |
| 86 | 19-Mar-2025 | 195.80 | 16,350 | 32,013 | 27,211 | 20,408 | 19,048 | 17,687 | 16,327 |
| 87 | 18-Mar-2025 | 193.50 | 16,297 | 31,535 | 26,804 | 20,103 | 18,763 | 17,423 | 16,083 |
| 88 | 17-Mar-2025 | 196.30 | 16,310 | 32,017 | 27,214 | 20,411 | 19,050 | 17,689 | 16,328 |
| 89 | 14-Mar-2025 | 195.00 | 16,346 | 31,875 | 27,093 | 20,320 | 18,965 | 17,611 | 16,256 |
| 90 | 13-Mar-2025 | 197.30 | 16,371 | 32,300 | 27,455 | 20,591 | 19,218 | 17,846 | 16,473 |
| 91 | 12-Mar-2025 | 198.20 | 16,348 | 32,402 | 27,541 | 20,656 | 19,279 | 17,902 | 16,525 |
| 92 | 11-Mar-2025 | 196.80 | 16,244 | 31,968 | 27,173 | 20,380 | 19,021 | 17,662 | 16,304 |
| 93 | 10-Mar-2025 | 199.70 | 16,254 | 32,459 | 27,590 | 20,693 | 19,313 | 17,934 | 16,554 |
| 94 | 07-Mar-2025 | 203.20 | 16,233 | 32,985 | 28,038 | 21,028 | 19,626 | 18,224 | 16,823 |
| 95 | 06-Mar-2025 | 201.70 | 16,289 | 32,855 | 27,927 | 20,945 | 19,549 | 18,152 | 16,756 |
| 96 | 05-Mar-2025 | 203.20 | 16,361 | 33,246 | 28,259 | 21,194 | 19,781 | 18,368 | 16,955 |
| 97 | 04-Mar-2025 | 204.80 | 16,423 | 33,634 | 28,589 | 21,442 | 20,012 | 18,583 | 17,153 |
| 98 | 03-Mar-2025 | 204.00 | 16,492 | 33,644 | 28,597 | 21,448 | 20,018 | 18,588 | 17,158 |
| 99 | 28-Feb-2025 | 201.90 | 16,349 | 33,009 | 28,057 | 21,043 | 19,640 | 18,237 | 16,834 |
| 100 | 27-Feb-2025 | 202.20 | 16,305 | 32,969 | 28,023 | 21,018 | 19,616 | 18,215 | 16,814 |
| 101 | 26-Feb-2025 | 202.70 | 16,234 | 32,906 | 27,970 | 20,978 | 19,579 | 18,181 | 16,782 |
| 102 | 25-Feb-2025 | 206.30 | 16,221 | 33,464 | 28,444 | 21,333 | 19,911 | 18,489 | 17,067 |
| 103 | 24-Feb-2025 | 205.50 | 16,219 | 33,330 | 28,331 | 21,248 | 19,831 | 18,415 | 16,998 |
| 104 | 21-Feb-2025 | 206.10 | 16,262 | 33,516 | 28,489 | 21,366 | 19,942 | 18,518 | 17,093 |
| 105 | 20-Feb-2025 | 203.90 | 16,275 | 33,185 | 28,207 | 21,155 | 19,745 | 18,335 | 16,924 |
| 106 | 19-Feb-2025 | 203.80 | 16,194 | 33,003 | 28,053 | 21,040 | 19,637 | 18,234 | 16,832 |
| 107 | 18-Feb-2025 | 203.10 | 16,127 | 32,754 | 27,841 | 20,881 | 19,489 | 18,097 | 16,705 |
| 108 | 17-Feb-2025 | 204.80 | 16,204 | 33,186 | 28,208 | 21,156 | 19,746 | 18,335 | 16,925 |
| 109 | 14-Feb-2025 | 198.60 | 16,283 | 32,338 | 27,487 | 20,615 | 19,241 | 17,867 | 16,492 |
| 110 | 13-Feb-2025 | 200.10 | 16,282 | 32,580 | 27,693 | 20,770 | 19,385 | 18,001 | 16,616 |
| 111 | 12-Feb-2025 | 195.60 | 16,298 | 31,879 | 27,097 | 20,323 | 18,968 | 17,613 | 16,258 |
| 112 | 11-Feb-2025 | 197.10 | 16,269 | 32,066 | 27,256 | 20,442 | 19,079 | 17,717 | 16,354 |
| 113 | 10-Feb-2025 | 196.80 | 16,243 | 31,966 | 27,171 | 20,378 | 19,020 | 17,661 | 16,303 |
| 114 | 07-Feb-2025 | 196.40 | 16,248 | 31,911 | 27,124 | 20,343 | 18,987 | 17,631 | 16,275 |
| 115 | 06-Feb-2025 | 193.00 | 16,226 | 31,316 | 26,619 | 19,964 | 18,633 | 17,302 | 15,971 |
| 116 | 05-Feb-2025 | 193.80 | 16,283 | 31,556 | 26,823 | 20,117 | 18,776 | 17,435 | 16,094 |
| 117 | 04-Feb-2025 | 196.10 | 16,371 | 32,104 | 27,288 | 20,466 | 19,102 | 17,737 | 16,373 |
| 118 | 03-Feb-2025 | 199.20 | 16,230 | 32,330 | 27,481 | 20,610 | 19,236 | 17,862 | 16,488 |
| 119 | 31-Jan-2025 | 197.30 | 16,177 | 31,917 | 27,130 | 20,347 | 18,991 | 17,634 | 16,278 |
| 120 | 30-Jan-2025 | 197.30 | 16,119 | 31,803 | 27,032 | 20,274 | 18,923 | 17,571 | 16,219 |
| 121 | 24-Jan-2025 | 198.90 | 16,195 | 32,212 | 27,380 | 20,535 | 19,166 | 17,797 | 16,428 |
| 122 | 23-Jan-2025 | 198.50 | 16,245 | 32,246 | 27,409 | 20,557 | 19,187 | 17,816 | 16,446 |
| 123 | 22-Jan-2025 | 196.00 | 16,249 | 31,848 | 27,071 | 20,303 | 18,950 | 17,596 | 16,243 |
| 124 | 21-Jan-2025 | 194.50 | 16,290 | 31,684 | 26,931 | 20,199 | 18,852 | 17,505 | 16,159 |
| 125 | 20-Jan-2025 | 193.50 | 16,291 | 31,523 | 26,795 | 20,096 | 18,756 | 17,417 | 16,077 |
| 126 | 17-Jan-2025 | 196.40 | 16,296 | 32,005 | 27,205 | 20,403 | 19,043 | 17,683 | 16,323 |
| 127 | 16-Jan-2025 | 194.80 | 16,229 | 31,614 | 26,872 | 20,154 | 18,810 | 17,467 | 16,123 |
| 128 | 15-Jan-2025 | 194.30 | 16,184 | 31,446 | 26,729 | 20,047 | 18,710 | 17,374 | 16,037 |
| 129 | 14-Jan-2025 | 191.30 | 16,200 | 30,991 | 26,342 | 19,757 | 18,439 | 17,122 | 15,805 |
| 130 | 13-Jan-2025 | 191.00 | 16,113 | 30,776 | 26,159 | 19,620 | 18,312 | 17,004 | 15,696 |
| 131 | 10-Jan-2025 | 187.70 | 16,157 | 30,327 | 25,778 | 19,333 | 18,044 | 16,755 | 15,467 |
| 132 | 09-Jan-2025 | 185.90 | 16,120 | 29,967 | 25,472 | 19,104 | 17,830 | 16,557 | 15,283 |
| 133 | 08-Jan-2025 | 184.60 | 16,088 | 29,698 | 25,244 | 18,933 | 17,671 | 16,408 | 15,146 |
| 134 | 07-Jan-2025 | 185.30 | 16,112 | 29,856 | 25,377 | 19,033 | 17,764 | 16,495 | 15,226 |
| 135 | 06-Jan-2025 | 187.60 | 16,136 | 30,271 | 25,730 | 19,298 | 18,011 | 16,725 | 15,438 |
| 136 | 03-Jan-2025 | 193.60 | 16,155 | 31,276 | 26,585 | 19,939 | 18,609 | 17,280 | 15,951 |
| 137 | 02-Jan-2025 | 195.70 | 16,076 | 31,461 | 26,742 | 20,056 | 18,719 | 17,382 | 16,045 |
| 138 | 30-Dec-2024 | 195.80 | 16,251 | 31,819 | 27,047 | 20,285 | 18,933 | 17,580 | 16,228 |
| 139 | 27-Dec-2024 | 194.10 | 16,208 | 31,460 | 26,741 | 20,056 | 18,719 | 17,381 | 16,044 |
| 140 | 24-Dec-2024 | 191.70 | 16,159 | 30,977 | 26,330 | 19,748 | 18,431 | 17,115 | 15,798 |
| 141 | 23-Dec-2024 | 189.80 | 16,270 | 30,880 | 26,248 | 19,686 | 18,374 | 17,061 | 15,749 |
| 142 | 20-Dec-2024 | 192.60 | 16,277 | 31,350 | 26,647 | 19,985 | 18,653 | 17,321 | 15,988 |
| 143 | 19-Dec-2024 | 192.70 | 16,100 | 31,025 | 26,371 | 19,778 | 18,460 | 17,141 | 15,823 |
| 144 | 18-Dec-2024 | 196.20 | 16,050 | 31,490 | 26,767 | 20,075 | 18,737 | 17,398 | 16,060 |
| 145 | 17-Dec-2024 | 201.30 | 16,019 | 32,246 | 27,409 | 20,557 | 19,187 | 17,816 | 16,446 |
| 146 | 16-Dec-2024 | 201.90 | 15,987 | 32,278 | 27,436 | 20,577 | 19,205 | 17,833 | 16,462 |
| 147 | 13-Dec-2024 | 201.10 | 15,939 | 32,053 | 27,245 | 20,434 | 19,072 | 17,709 | 16,347 |
| 148 | 12-Dec-2024 | 203.80 | 15,905 | 32,414 | 27,552 | 20,664 | 19,287 | 17,909 | 16,531 |
| 149 | 11-Dec-2024 | 205.80 | 15,874 | 32,669 | 27,768 | 20,826 | 19,438 | 18,049 | 16,661 |
| 150 | 10-Dec-2024 | 202.50 | 15,861 | 32,119 | 27,301 | 20,476 | 19,111 | 17,745 | 16,380 |
| 151 | 09-Dec-2024 | 205.40 | 15,848 | 32,552 | 27,669 | 20,752 | 19,368 | 17,985 | 16,601 |
| 152 | 06-Dec-2024 | 210.40 | 15,892 | 33,437 | 28,421 | 21,316 | 19,895 | 18,474 | 17,053 |
| 153 | 05-Dec-2024 | 204.20 | 15,957 | 32,584 | 27,697 | 20,772 | 19,388 | 18,003 | 16,618 |
| 154 | 04-Dec-2024 | 204.10 | 15,950 | 32,554 | 27,671 | 20,753 | 19,370 | 17,986 | 16,603 |
| 155 | 03-Dec-2024 | 204.10 | 15,905 | 32,462 | 27,593 | 20,695 | 19,315 | 17,935 | 16,556 |
| 156 | 02-Dec-2024 | 198.70 | 15,856 | 31,506 | 26,780 | 20,085 | 18,746 | 17,407 | 16,068 |
| 157 | 29-Nov-2024 | 196.80 | 15,864 | 31,220 | 26,537 | 19,903 | 18,576 | 17,249 | 15,922 |
| 158 | 28-Nov-2024 | 195.50 | 15,930 | 31,143 | 26,472 | 19,854 | 18,530 | 17,207 | 15,883 |
| 159 | 26-Nov-2024 | 191.30 | 15,864 | 30,348 | 25,796 | 19,347 | 18,057 | 16,767 | 15,477 |
| 160 | 25-Nov-2024 | 189.70 | 15,911 | 30,183 | 25,656 | 19,242 | 17,959 | 16,676 | 15,393 |
| 161 | 22-Nov-2024 | 187.50 | 15,942 | 29,891 | 25,408 | 19,056 | 17,785 | 16,515 | 15,245 |
| 162 | 21-Nov-2024 | 190.90 | 15,858 | 30,273 | 25,732 | 19,299 | 18,012 | 16,726 | 15,439 |
| 163 | 20-Nov-2024 | 192.40 | 15,816 | 30,430 | 25,865 | 19,399 | 18,106 | 16,813 | 15,519 |
| 164 | 19-Nov-2024 | 186.80 | 15,848 | 29,604 | 25,163 | 18,873 | 17,614 | 16,356 | 15,098 |
| 165 | 18-Nov-2024 | 185.50 | 15,888 | 29,472 | 25,051 | 18,789 | 17,536 | 16,283 | 15,031 |
| 166 | 15-Nov-2024 | 187.60 | 15,873 | 29,778 | 25,311 | 18,983 | 17,718 | 16,452 | 15,187 |
| 167 | 14-Nov-2024 | 186.40 | 15,782 | 29,418 | 25,005 | 18,754 | 17,504 | 16,253 | 15,003 |
| 168 | 13-Nov-2024 | 190.50 | 15,771 | 30,044 | 25,537 | 19,153 | 17,876 | 16,599 | 15,322 |
| 169 | 12-Nov-2024 | 192.50 | 15,677 | 30,178 | 25,651 | 19,239 | 17,956 | 16,673 | 15,391 |
| 170 | 11-Nov-2024 | 197.80 | 15,671 | 30,997 | 26,348 | 19,761 | 18,443 | 17,126 | 15,809 |
| 171 | 08-Nov-2024 | 199.00 | 15,767 | 31,376 | 26,670 | 20,002 | 18,669 | 17,335 | 16,002 |
| 172 | 07-Nov-2024 | 200.20 | 15,840 | 31,712 | 26,955 | 20,216 | 18,868 | 17,521 | 16,173 |
| 173 | 06-Nov-2024 | 199.20 | 15,766 | 31,406 | 26,695 | 20,021 | 18,686 | 17,352 | 16,017 |
| 174 | 05-Nov-2024 | 198.20 | 15,751 | 31,218 | 26,536 | 19,902 | 18,575 | 17,248 | 15,921 |
| 175 | 04-Nov-2024 | 195.30 | 15,723 | 30,707 | 26,101 | 19,576 | 18,271 | 16,966 | 15,661 |
| 176 | 01-Nov-2024 | 196.40 | 15,705 | 30,845 | 26,218 | 19,663 | 18,353 | 17,042 | 15,731 |
| 177 | 31-Oct-2024 | 195.60 | 15,732 | 30,772 | 26,156 | 19,617 | 18,309 | 17,001 | 15,694 |
| 178 | 30-Oct-2024 | 196.10 | 15,760 | 30,905 | 26,270 | 19,702 | 18,389 | 17,075 | 15,762 |
| 179 | 29-Oct-2024 | 194.80 | 15,729 | 30,640 | 26,044 | 19,533 | 18,231 | 16,929 | 15,626 |
| 180 | 28-Oct-2024 | 197.20 | 15,629 | 30,820 | 26,197 | 19,648 | 18,338 | 17,028 | 15,718 |
| 181 | 25-Oct-2024 | 196.30 | 15,593 | 30,609 | 26,018 | 19,513 | 18,212 | 16,912 | 15,611 |
| 182 | 24-Oct-2024 | 199.30 | 15,620 | 31,131 | 26,461 | 19,846 | 18,523 | 17,200 | 15,877 |
| 183 | 23-Oct-2024 | 197.70 | 15,560 | 30,762 | 26,148 | 19,611 | 18,303 | 16,996 | 15,689 |
| 184 | 22-Oct-2024 | 200.80 | 15,465 | 31,054 | 26,396 | 19,797 | 18,477 | 17,157 | 15,837 |
| 185 | 21-Oct-2024 | 198.20 | 15,466 | 30,654 | 26,056 | 19,542 | 18,239 | 16,936 | 15,633 |
| 186 | 18-Oct-2024 | 201.40 | 15,516 | 31,249 | 26,562 | 19,921 | 18,593 | 17,265 | 15,937 |
| 187 | 17-Oct-2024 | 196.40 | 15,536 | 30,513 | 25,936 | 19,452 | 18,155 | 16,858 | 15,561 |
| 188 | 16-Oct-2024 | 195.00 | 15,555 | 30,332 | 25,782 | 19,337 | 18,048 | 16,759 | 15,469 |
| 189 | 15-Oct-2024 | 201.50 | 15,581 | 31,396 | 26,686 | 20,015 | 18,680 | 17,346 | 16,012 |
| 190 | 14-Oct-2024 | 198.80 | 15,609 | 31,031 | 26,376 | 19,782 | 18,463 | 17,144 | 15,826 |
| 191 | 11-Oct-2024 | 196.80 | 15,658 | 30,815 | 26,193 | 19,645 | 18,335 | 17,025 | 15,716 |
| 192 | 10-Oct-2024 | 193.10 | 15,607 | 30,137 | 25,617 | 19,212 | 17,932 | 16,651 | 15,370 |
| 193 | 09-Oct-2024 | 203.10 | 15,671 | 31,828 | 27,054 | 20,290 | 18,938 | 17,585 | 16,232 |
| 194 | 08-Oct-2024 | 203.80 | 15,680 | 31,956 | 27,162 | 20,372 | 19,014 | 17,656 | 16,297 |
| 195 | 07-Oct-2024 | 206.40 | 15,495 | 31,982 | 27,184 | 20,388 | 19,029 | 17,670 | 16,311 |
| 196 | 04-Oct-2024 | 202.60 | 15,394 | 31,188 | 26,510 | 19,883 | 18,557 | 17,232 | 15,906 |
| 197 | 03-Oct-2024 | 201.90 | 15,247 | 30,784 | 26,166 | 19,625 | 18,316 | 17,008 | 15,700 |
| 198 | 02-Oct-2024 | 214.10 | 15,204 | 32,552 | 27,669 | 20,752 | 19,368 | 17,985 | 16,601 |
| 199 | 01-Oct-2024 | 216.70 | 15,144 | 32,817 | 27,894 | 20,921 | 19,526 | 18,131 | 16,737 |
| 200 | 30-Sep-2024 | 213.90 | 15,138 | 32,380 | 27,523 | 20,642 | 19,266 | 17,890 | 16,514 |
| 201 | 27-Sep-2024 | 202.70 | 15,171 | 30,752 | 26,139 | 19,604 | 18,297 | 16,990 | 15,683 |
| 202 | 26-Sep-2024 | 202.70 | 15,092 | 30,591 | 26,003 | 19,502 | 18,202 | 16,902 | 15,602 |
| 203 | 25-Sep-2024 | 204.00 | 15,186 | 30,979 | 26,333 | 19,749 | 18,433 | 17,116 | 15,800 |
| 204 | 24-Sep-2024 | 202.10 | 15,191 | 30,701 | 26,096 | 19,572 | 18,267 | 16,962 | 15,658 |
| 205 | 23-Sep-2024 | 191.60 | 15,100 | 28,932 | 24,592 | 18,444 | 17,214 | 15,985 | 14,755 |
| 206 | 20-Sep-2024 | 196.10 | 15,287 | 29,978 | 25,481 | 19,111 | 17,837 | 16,563 | 15,289 |
| 207 | 19-Sep-2024 | 197.40 | 15,350 | 30,301 | 25,756 | 19,317 | 18,029 | 16,741 | 15,453 |
| 208 | 18-Sep-2024 | 193.10 | 15,338 | 29,618 | 25,175 | 18,881 | 17,623 | 16,364 | 15,105 |
| 209 | 17-Sep-2024 | 193.80 | 15,405 | 29,855 | 25,377 | 19,032 | 17,764 | 16,495 | 15,226 |
| 210 | 13-Sep-2024 | 185.80 | 15,421 | 28,652 | 24,354 | 18,266 | 17,048 | 15,830 | 14,613 |
| 211 | 12-Sep-2024 | 185.80 | 15,415 | 28,641 | 24,345 | 18,259 | 17,041 | 15,824 | 14,607 |
| 212 | 11-Sep-2024 | 182.30 | 15,447 | 28,160 | 23,936 | 17,952 | 16,755 | 15,558 | 14,362 |
| 213 | 10-Sep-2024 | 183.30 | 15,446 | 28,313 | 24,066 | 18,049 | 16,846 | 15,643 | 14,439 |
